項目 | 指標 | ||||||
M98 | M97A | M97B | M95A | M95B | M91 | M89 | |
MgO % | ≥97.5 | ≥97 | ≥96.5 | ≥95 | ≥94.5 | ≥91 | ≥89 |
SiO2 % | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | / | / |
CaO % | / | / | / | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
顯氣孔率 % | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤18 | ≤18 | ≤20 |
體積密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥2.95 | ≥2.95 | ≥2.9 | ≥2.85 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1700 | ≥1650 | ≥1560 | ≥1500 | |||
加熱永久線變化 % | 1650℃×2h -0.2~0 |
1650℃×2h -0.3~0 |
1600℃×2h -0.5~0 |
1600℃×2h -0.6~0 |