項目 | 指標(biāo) | ||||
RH155 | RH150 | RH145 | RH140 | RH135 | |
Al2O3 % | ≥69 | ≥65 | ≥61 | ≥57 | ≥53 |
Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
TiO2 % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 |
顯氣孔率 % | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
體積密度 g/cm3 | 2.55~2.70 | 2.50~2.65 | 2.45~2.60 | 2.40~2.55 | 2.35~2.50 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥40 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1520 |
加熱永久線變化 % | 1500℃×2h ±0.2 |
1500℃×2h ±0.2 |
1500℃×2h ±0.2 |
1450℃×2h ±0.2 |
1450℃×2h ±0.2 |
蠕變率% 0.2MPa 0~50h | ≤0.8 1550℃ | ≤0.8 1500℃ |
≤0.8 1450℃ |
≤0.8 1400℃ |
≤0.8 1350℃ |